INDYBLUE TnT 2027
ASSISTANCE FROM TORSTER TRAVEL www.torstertravel.co.uk
TO VIEW RESULTS PLEASE SCROLL DOWN

INDY BLUE 2026 WINNERS Left to Right –
5th Max Gunter; 2nd Nigel Vickery; 1st Mike Bell; 3rd Ron Shone
| INDYBLUE TnT 2026 CHAMPIONSHIP FINAL CHAMPIONSHIP RESULTS after Clay Pigeon on 24th October 2026 | ||||
| FORMULA BLUE | ||||
| Pos. | Name | POINTS | DROP | SCORE |
| 1 | Mike Bell | 0 + 0 = 0 | 9 | 17 |
| 2 | Nigel Vickery | 4 + 4 = 8 | 12 | 27 |
| 3 | Ron Shone | – | 100 | 36 |
| 4 | Russell O’Neill | – | 100 | 108 |
| 5 | Max Gunter | 3 + 3 = 6 | 100 | 114 |
| 6 | Kevin O’Neill | 7 + 8 = 15 | 100 | 138 |
| 7 | Hannah Dawkins | 10 + 11 = 21 | 100 | 146 |
| 8 | Jeff Elliss | 2 + = 4 | 100 | 206 |
| 9 | Jacob Heyne-Ford | 5 + 6 = 11 | 100 | 217 |
| 10 | James Dawkins | 8 + 9 – 17 | 100 | 225 |
| 11 | David Waldron | _ | 100 | 308 |
| 12 | Mark Ellis | 6 + 7 = 13 | 100 | 313 |
| 13 | Phil Waters | 9 + 5 = 14 | 100 | 314 |
*************************************************************************************************************